ТС-гип
ТУ 38.1011332-90 изм. 1
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при 100°С, не менее | 18,0 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,10 |
| Содержание воды, %, не более | отс. |
| Массовая доля серы, %, не менее | 1,5 |
| Температура застывания, °С, не выше | –18 |
| Коррозионное воздействие на пластинки из: | |
| cтали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 | Выдерживает |
| меди марки М2 по ГОСТ 859 | Дает потемнения |































