М-8ДМ
ГОСТ 8581-78
Масло моторное М-8ДМ состоит из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, и новой композиции присадок, улучшающей антикоррозионные и противоизносные свойства масел марки ДМ.
Масло предназначено соответственно для зимней и летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Масло< М-8ДМ может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Обеспечивают надежное смазывание отечественной и импортной техники (карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики).
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) | |
|---|---|---|
| Плотность при 15°С, г/куб. см, не более | 0,910 | |
| Вязкость кинематическая, кв. мм/с | ||
| при 100°С | 8,0-8,5 | |
| при -12°С | 4000 | |
| Индекс вязкости, не менее | 102 | |
| Массовая доля, %, не более: | ||
| механических примесей | 0,02 | |
| воды | следы | |
| Температура, °С: | ||
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 205 | |
| застывания, не выше | -30 | |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/кв. м, не более | отсутствие | |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 8,5 | |
| Зольность сульфатная, %, не более | 1,5 | |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования(ИПО) в течение: 35 ч | выдерживает | |
| Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3,5 | |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее: | ||
| кальция | 0,30 | |
| цинка | 0,09 | |
| фосфора | 0,12 | |
| Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 500 | |































