ВМ-1и
ТУ 38.401-58-206-97
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,870 |
| Цвет, ед. ЦНТ | |
|
из мед. масла
|
Бесцветное |
|
из белых масел, не более
|
0,5 |
| Запах | |
|
из мед. масла
|
Отсутствие |
|
из белых масел
|
Легкий запах нефтепродукта |
| Вязкость кинематическая, мм2/с, при плюс 50°С, не менее | 35 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 243 |
| Массовая доля механических примесей | Отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей, % | Отсутствие |
| Содержание воды, % | Отсутствие |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,01 |
| Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст.), не более | 5,3×10-6 (4,0×10-8) |
| Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па (1×10-2 мм.рт.ст.), °С | 140 — 150 |































