Для самолетов российского производства
81 | ответчик опознавания |
126 | системаприцельно-н авигационная |
238 | блок |
248 | блок |
261 | блок |
414 | блок |
422 | блок |
427 | блок |
433 | пульт управления |
451 | блок 41-1 |
464 | блок |
471 | блок |
481 | блок |
482 | блок |
511 | клапан наддува обратный |
525 | распределитель воздуха |
772 | кран топливный |
913 | агрегат рулевой электрический с муфтой |
914 | насос-регулятор |
934 | блок насосов |
950 | электромагнит постоянного тока тянущего типа |
1056 | антенна навигационная активная |
1216 | манометр для точных измерений |
1263 | пневмореле |
1265 | аппаратура |
1322 | коробка распределительная |
1394 | турбохолодильник воздушный |
1404 | кран запорный |
1408 | регулятор подачи воздуха |
1477 | блок связи с датчиками траектории |
1606 | блок связи с директорными приборами |
1612 | блок синхронизации курса |
1613 | блок отключения |
1734 | радиатор воздушно-масляный |
2411 | кондиционер бортовой |
2440 | блок испарителя |
2441 | компрессор фреоновый |
2442 | блок конденсатора |
2443 | ресивер |
2444 | фильтр-осушитель |
2480 | клапан редукционный |
2517 | заслонка перекрывная |
2621 | коробка топливная |
3061 | клапан обратный |
3107 | радиатор воздухо-воздушный |
3137 | заслонка регулирующая |
3161 | задвижка регулирующая |
3162 | клапан обратный |
3163 | клапан обратный |
3164 | клапан обратный |
3165 | клапан обратный |
3175 | заслонка регулирующая |
3177 | Заслонка воздушная |
3203 | клапан обратный |
3206 | регулятор избыточного давления воздуха |
3208 | клапан предохранительный |
3218 | клапан обратный |
3220 | турбохолодильник |
3230 | теплообменник воздушно-масляный |
3262 | клапан обратный |
3271 | клапан обратный |
3272 | клапан обратный |
3274 | заслонка перекрывная с электроприводом |
3318 | турбохолодильник |
3407 | заслонказапорно-ре гулирующая с электроприводом |
3409 | заслонказапорно-ре гулирующая с электроприводом |
3410 | заслонказапорно-ре гулирующая с электроприводом |
3415 | блок заслонок двухканальный с электроприводом |
3597 | Радиатор воздушно-масляный |
4005 | ПВУ |
4007 | ККС |
4018 | регулятор топливный |
4019 | регулятор частоты вращения свободной турбины |
4039 | насос-регулятор |
4040 | регулятор оборотов свободной турбины |
4050 | насос-регулятор |
4079 | агрегат управления реверсом |
4213 | блок |
4477 | клапан обратный |
4489 | клапан обратный |
4617 | клапан предохранительный |
4672 | клапан обратный |
4723 | клапан режимный |
4802 | блок управления клапаном перепуска воздуха |
4803 | клапан перепуска воздуха |
4804 | блок управления клапаном перепуска воздуха |
4809 | регулятор регулируемого входного |
4832 | регулятор избыточного давления |
4833 | регулятор избыточного давления |
5396 | регулятор избыточного давления |
5428 | клапан электромагнитный |
5617 | вентилятор |
5836 | насос вакуумный |
5924 | ограничитель обратного перепада |
5992 | влагоотделитель |
6049 | блок управления |
6065 | влагоотделитель |
6066 | турбохолодильник |
6097 | прибор командный |
6098 | электропневмоклап ан |
6119 | прибор командный |
6198 | задатчик избыточного давления |
6203 | регулятор малого перепада давления |
6217 | блок измерения оборотов |
6377 | влагоотделитель щелевой |
6392 | пульт |
6409,013 | Отвес 25-35г с нитками |
6414 | блок теплообменный воздухо-воздушный |
6483 | турбохолодильник |
6513 | блок управленияпре дохранительными клапанами |
6518 | блок управления выпускным клапаном |
6531 | теплообменник топливно-масляный |
6547 | блок коммутации |
6548 | блок контроля |
6554 | влагоотделитель |
6613 | подогреватель ВВТ |
6614 | теплообменник воздухо-воздушный |
6637 | датчик расхода воздуха |
6670 | теплообменник воздухо-воздушный |
6677 | устройство перпускное |
6678 | влагоотделитель |
6679 | турбовентилятор |
6709 | регулятор избыточного давления |
6716 | фильтр воздушный |
6717 | вентилятор |
6719 | теплообменник воздухо-воздушный |
6739 | устройство регулирующее |
6791 | воздухонагреватель электрический |
6798 | регулятор избыточного давления |
6808 | блок управления отбором воздуха |
6819 | блок управления температурой воздуха |
6820 | блок кодирования и контроля |
6894 | клапан выпускной |
6967 | блок увлажнения воздуха |
7064 | электронагреватель воздуха |
7146 | блок теплообменников |
22615 | аппаратура |
35643 | огнетушитель стационарный |
36810 | антенна |
36841 | антенна |
38399 | огнетушитель |
38764 | огнетушитель |
112181 | Экран |
555012 | щетки электрические |
555019 | щетки электрические |
555022 | щетки электрические |
555039 | щетки электрические |
555041 | щетки электрические |
555044 | щетки электрические |
555064 | щетки электрические |
555070 | щетки электрические |
555104 | щетки электрические |
555112 | щетки электрические |
555113 | щетки электрические |
555118 | щетки электрические |
564000 | клапан обратный |
574500 | клапан топливный разгруженный |
574800 | клапан обратный воздушный |
584000 | клапан заправки топлива |
586200 | клапан топливный поршневой |
586300 | клапан топливный поршневой |
590200 | кран слива остатков топлива |
600100 | кран сливной с угольником для масла |
600500 | кран сливной |
603864 | Переходная муфта |
604900 | кран сливной топливный |
605300 | кран сливной топливный |
633630 | кран перекрывной |
642500 | клапан зарядный |
643100 | штуцеры зарядные бортовые с обратным клапаном |
643700 | кран запорный водяной |
653800 | вентиль воздушный |
661400 | клапан предохранительный |
671400 | клапан разъема для гидравлики |
687300 | редуктор воздушный |
694400 | кран электромагнитный |
742300 | клапан дренажный поплавковый |
742800 | клапан поплавковый перекачки топлива |
743100 | клапан поплавковый дренажный |
743200 | клапан поплавковый дренажный |
743300 | клапан поплавковый перекачки топлива |
743400 | клапан перекрывной межбаковый |
743500 | клапан поплавковый перекачки топлива |
743600 | клапан поплавковый перелива топлива |
771300 | кран перекрывной |
773100 | электроклапан смыва |
775000 | кран-клапан заправки |
775400 | кран топливный перекрывной внутрибаковый |
775500 | кран топливный перекрывной внутрибаковый |
775900 | кран топливный перекрывной внутрибаковый |
776400 | кран топливный перекрывной внутрибаковый |
776600 | клапан сброса |
781100 | блок электромагнитных клапанов |
781200 | блок электромагнитных клапанов |
861200 | ограничитель давления воздушный |
861500 | клапан предохранительный |
861800 | клапан предохранительный |
912000 | электромагнит |
981200 | клапан заправочный для воды |
985600 | гидроагрегат комплексный |
2000200 | приемопередатчик |
2031019 | модуль |
2032214 | модуль |
2062290 | контур |
2068008 | блок радиоприемный |
2068154 | модуль |
2068155 | модуль |
2087092 | блок питания |
2091022 | антенна |
2091032 | антенна |
2787013 | блок углоизмерительный |
6798047 | Ключ для снятия узла маслоотстойника |
6798860 | Съемник крышки масляного фильтра |
6834039 | ремень |
6834040 | ремень |
6877518 | Свеча зажигания |
6898947 | Фильтроэлемент |
8825000 | насос передней опоры |
23003267 | Набор для очистки нагара |
23007638 | Ключ топливной форсунки |
23069740 | Комплект |
23070609 | Топливный регулятор |
40501000 | корректор температурный |
43863001 | конвертор озона |
602399000 | агрегат управления |
800980063 | Кольцо |
800980081 | Кольцо |
830033017 | Кольцо |
2030079010 | модуль ВЧ-2 |
2030079020 | модуль ВЧ-3 |
2030079030 | модуль ВЧ-4 |
2030079040 | модуль ВЧ-5 |
(2)-10-50-Кд ОСТ 1.31133-80 | Болт |
(2)-10-76-Кд ОСТ 1.31133-80 | Болт |
(2)-12-36-Кд ОСТ 1.31132-80 | Болт |
(2)-12-42-Кд ОСТ 1.31103-80 | Болт |
(2)-12-82-Кд ОСТ 1.31055-80 | Болт |
(2)-14-42-Кд ОСТ 1.31132-80 | Болт |
(2)-4-30-Кд ОСТ 1.31159-80 | Болт |
(2)-6-60-Кд ОСТ 1.31124-80 | Болт |
(2)-7-32-Кд ОСТ 1.31133-80 | Болт |
(2)-8-26-Кд ОСТ 1.31132-80 | Болт |
(2)-8-40-Кд ОСТ 1.31133-80 | Болт |
(3)-5-16-Кд ОСТ 1.31102-80 | Болт |
(3)-5-16-Кд ОСТ 1.31502-80 | Винт |
(3)-5-30-Кд ОСТ 1.31240-86 | Болт |
(6)-6-Кд ОСТ 1.33025-80 | Гайка |
0,3-Х-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 АТП | Проволока |
0,5-12Х18Н9Т ГОСТ 18143-72 | Проволока |
0,5-3,5-6-Ан.Окс ОСТ 1.34510-80 | Шайба |
0,5-3,5-6-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
0,5-3-6-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
0,5-4-10-Хим.Пас ОСТ 1.34512-80 | Шайба |
0,5-4-7-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
0,5-4-8 ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
0,5-4-8-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
0,5-6-10-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
0,5-8-14-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
0,8-10-20-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
0,8-12Х18Н9Т ГОСТ 18143-72 | Проволока |
0,8-3-6-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 (3401А-0,8-3-6) | Шайба |
0,8-4-8-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
0,8-ТС-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 | Проволока |
0,8ЭВ-2,8-120- 3661 |
электровентилятор высоконапорный |
004-007-19-2-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
006-009-19-1-013 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
006-009-19-1-061-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
006-0910-08 А231 | Держатель |
012-015-19-1-013 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
012-015-19-1-013-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
013-017-25-2-061-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
016-020-25-2-013 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
017-020-19-2-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
017-020-19-2-043-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
017-021-25-1-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
017-021-25-2-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
019-022-19-2-043-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
019-023-25-1-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
020(М) (СРО-2 Хром) |
ответчик системы госопознавания |
021-025-25-1-013 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
021-025-25-2-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
021-025-25-2-043 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
021-025-25-2-043-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
023М (СРЗО-2 Хром-Никель) |
ответчик-запросчик системы госопознавания |
024-027-19-2-061 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
028-032-25-1-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
030-036-36-2-043-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
037-040-19-1-034 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
038088-08 | Фильтроэлемент |
047-055-46-2-043-А ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
058-062-25-2-061 ОСТ 1.00980-80 | Кольцо |
061.0.0.1672.3 (ТМ2322-БУ-В) Перечень №1 | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
076.13.0089 | Пружина |
076.13.0221 | Сепаратор |
076.13.0480 | Ведущий вал муфты |
0985517П 123 | циферблат |
1 ОСТ 1.10489-72 | Чехол |
1 ОСТ 1.10503-72 | Корпус верхний |
1 ОСТ 1.10510-72 | Корпус нижний |
1 ОСТ 1.12988-2003 | Клапан бортовой с угольником для гидросистем |
1 ОСТ 1.12989-2003 | Клапан бортовой с угольником для гидросистемы |
1,0-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 | Проволока |
1,0-ТС-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 | Проволока |
1,0х12.0.01 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,0х12.0.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,0х12.0.029 ГОСТ 397-79. | Шплинт |
1,0х8.0.029 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,2х12.0.026 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,5-10-16-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-10-18-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-10-20-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-12-20-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-12-20-Кд.Фос.Окс ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-14-22-Кд ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
1,5-15-20-Хим.Пас ОСТ 1.34508-80 | Шайба |
1,5-16-28-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-4-10-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-5-10-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
1,5-5-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
1,5-6-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
1,5-6-12-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-6-12-Кд ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
1,5-8-14-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
1,5-8-14-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1,5-8-16 ОСТ 1.34506-80 | Шайба |
1,6х10.0.026 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х10.0.029 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х14.0.029 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х20.0.01 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х20.0.02 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х20.0.029 ГОСТ 397-79. | Шплинт |
1,6х32.0.029 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х32.2.11 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1,6х8.0.029 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Пресс-масленка |
1.4000.4103.3 00 |
цилиндр силовой |
1.4000.4110.1 00 |
стойка поворотная основной опоры |
10 ОСТ 1.10241-71 (562М56-10) | Кольцо |
10 ОСТ 1.10860-72 | Ниппель |
10 ОСТ 1.13449-78 | Хомут винтовой |
10-1 ОСТ 1.10857-72 | Муфта |
1013-1001 | Датчик оборотов INSCO |
1014А (ДВУ-1) | датчик вертикальных ускорений |
1014Б | датчик вертикальных ускорений |
1-02 ОСТ 1.10808-72 | Ушко |
10-28-Кд ОСТ 1.31132-80 | Болт |
102МТ | пневмореле |
102Т | пневмореле |
102ТМТ | пневмореле |
10-31А ГОСТ 13962-74 | Угольник проходной |
1032-7653-55 0 |
баллончик с пусковой головкой |
1037С53-5 | Болт стяжной |
10-38-Кд ОСТ 1.31124-80 | Болт |
105А-5810-70 | регулятор давления |
105А-5810-70 0М |
редуктор давления бака |
1094 (БДГ) | блок демпфирующих гироскопов |
10А - 930х305 | шина основная / носовая |
10-Кд ОСТ 1.33018-80 | Гайка |
10-Кд ОСТ 1.33041-80 | Гайка |
10-Кд ОСТ 1.33042-80 | Гайка |
10-Кд ОСТ 1.33047-80 | Гайка |
10-Кд ОСТ 1.33109-86 | Гайка |
10-Кд ОСТ 1.34526-80 | Шайба |
1-1 ОСТ 1.11301-74 | Заклепка |
11,2-14-32-Кд ОСТ 1.11111-73 | Втулка |
1-10-1-350 ОСТ 1.13818-81/ 324.5320.0000.001/33.028 | Рукав |
1-10-1-350 ОСТ 1.13818-81/ 500.5320.0000.000/33.028 | Рукав |
1-10-13-6-Кд ОСТ 1.11119-73 | Втулка для запрессовки |
1-1-02 ОСТ 1.10806-72 | Цепочка |
1-10-20-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1-10-22-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Шайба |
1-10-2-345 ОСТ 1.10853-85/ 324.5330.1000.000/12.005 | Рукав |
1-10-2-430 ОСТ 1.10853-85/ 500.5320.0000.000/12.002 | Рукав |
1-10-2-450 ОСТ 1.10853-85/ 500.5320.0000.000/22.002 | Рукав |
1-10-2-640 ОСТ 1.10853-85/ 324.5330.1000.000/22.005 | Рукав |
1-12-100 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-12-11,5-31А ГОСТ 20198-74 | Угольник ввертной |
1-12-120 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-12-140 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-12-160 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-12-180 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-12-18-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1-12-200 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-12-20-Кд ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
1-12-22-Кд ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
1-12-25-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1-14-12-31А ГОСТ 13965-74 | Тройник переходной |
1-14-22-Кд ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
1-14-255 ОСТ 1.13819-81/ 324.5320.0000.001/34.034 | Рукав |
1-14-255 ОСТ 1.13819-81/ 500.5320.0000.000/34.034 | Рукав |
1-14-550 ОСТ 1.13819-81/ 324.5320.0000.001/13.008 | Рукав |
1-14-550 ОСТ 1.13819-81/ 500.5320.0000.000/13.008 | Рукав |
1-14-580 ОСТ 1.13819-81/ 324.5330.1000.000/23.006 | Рукав |
1-15-25-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1-16-1-1-65-1 ОСТ 1.14002-81 | Пружина |
1-1-80 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1186А(Б) | распределитель сигналов по крену и тангажу |
1186А-4с | распределитель сигналов по крену и тангажу |
1186Б | распределитель сигналов по крену и тангажу |
11А - 660x200 | шина носовая / основная |
11ВФ12(-1) | фильтр воздушный |
11ВФ12-1 | Фильтр воздушный |
11ВФ20А(Н) | фильтр воздушный |
11ГФ4(-1,БН,Б Н-1,СН,СН-1) |
фильтр гидравлический прямоточный |
11ГФ9СН(-1) | фильтр гидравлический |
11ТФ30СМ-0 | Фильтр топливный |
11ТФ30СМ-1 | Фильтр топливный |
11ТФ3О(М,СМ, СН,СТ) |
фильтр топливный |
11ТФ3ОСМ-1 | фильтр топливный |
12 ОСТ 1.10860-72 | Ниппель |
1-2 ОСТ 1.11304-73 | Наконечник |
12,5-Кд ОСТ 1.11509-74 | Шайба |
1-20 ОСТ 1.13447-78 (1606А-20-Т) | Хомут ленточный неразъемный |
1-20-1640 ОСТ 1.10844-72 | Рукав |
1-2-02 ОСТ 1.10806-72 | Цепочка |
1-20-32-Кд ОСТ 1.34507-80 | Шайба |
1209Г | датчик угловой скорости крена |
1209Е | датчик угловой скорости |
1209К | датчик угловой скорости |
1-2-1 ОСТ 1.10429-71 | Кольцо |
12-1,0-1 ОСТ 1.10788-85 | Кольцо |
1-2-100 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
12-10М | антенна |
12-11М | антенна |
1-2-120 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
12-12-12/16-10-6 ОСТ 1.13164-78 | Колодка |
12-13-Э | антенна |
1-2-140 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
12-16 ОСТ 1.13121-78 | Колодка |
1-2-160 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
12-16-16-12-6 ОСТ 1.13119-78 | Колодка |
12-16-16-12-6/18-22-27 ОСТ 1.13146-78 | Колодка |
1227В | регулятор давления |
1227Г | регулятор давления воздуха |
12-31А ГОСТ 13959-74 | Проходник прямой |
12-31А ГОСТ 13962-74 | Угольник проходной |
12-31А ГОСТ 13964-74 | Тройник проходной |
12-3-2 ОСТ 1.12095-75 | Хомут |
1-2-3-210 | Баллон |
1-2-4-210 | Баллон |
1244С49-2-260 | Створка |
1244С49-2-300 | Створка |
124-5806-350 А2 |
кран переключения |
124-7516-100 | кресло пассажирское |
124А-4201-65 0 |
стойка амортизационная носового шасси |
12-4М | коробка контрольная |
1-25-1360 ОСТ 1.10852-72 | Рукав |
1254С56-5-30-720 | Створка |
1254С56-6,5-30-390 | Створка |
1254С56-6,5-30-510 | Створка |
1254С56-6,5-30-630 | Створка |
1254С56-7-30-810 | Створка |
1-25-500 ОСТ 1.13819-81/ 324.5320.0000.001/11.001 | Рукав |
1255С56-6,5-30-390 | Створка |
1255С56-6,5-30-510 | Створка |
1256С56-20-300 | Створка |
1256С56-20-40 | Створка |
1258С56-4-722-Кд | Шомпол |
1259В1 сер.14 | блок продольного канала |
1259В3-сб.13 | блок бокового канала |
1259В3-сб.14 (БПК) |
блок продольного канала |
1259В3-сб.14 сер.4,5 |
блок продольного канала |
1259В3-сб.25 | основание |
1-26 ОСТ 1.13447-78 | Хомут ленточный неразъемный |
1-2-6-210 | баллон для летательных аппаратов |
1273К1 (КПП-К1) |
приборкомандно-пи лотажный |
1273МС (КПП-75С) |
приборкомандно-пи лотажный |
1273С50-1-4-22 | Шайба |
1273СИ (КПП) | приборкомандно-пи лотажный |
1274С50-5-5-16 | Шайба |
1-2-80 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-100 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-120 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-140 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-160 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-180 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-200 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-220 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-28-260 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1288С52-1-Кд | Пружина |
1288С52-2-Кд | Пружина |
12А - 800x225 | шина носовая / основная |
12ГФ5(БН,СН,- 1) |
фильтр гидравлический прямоточный |
12-Кд ОСТ 1.33018-80 | Гайка |
12-Кд ОСТ 1.33041-80 | Гайка |
12-Кд ОСТ 1.33042-80 | Гайка |
12-Кд ОСТ 1.33048-80 | Гайка |
12-Кд ОСТ 1.33109-86 | Гайка |
12-Кд ОСТ 1.34526-80 | Шайба |
12САМ-23 | батарея аккумуляторная |
12САМ-28 | батарея аккумуляторная |
12САМ-28П | батарея аккумуляторная |
12-САМ-28П | Батарея аккумуляторная свинцовая авиационная |
12САМ-55 | батарея аккумуляторная |
12х1,0х4000 ОТ4-0 ОСТ 1.90050-72 АТП | Труба |
13,5 ОСТ 1.12091-75 | Хомут |
13.645.54 | система подвижная |
13.645.55 | система подвижная |
1-30 ОСТ 1.11177-77 (1244С49-1-30) | Створка |
1-30 ОСТ 1.13447-78 (1606А-30-Т) | Хомут ленточный неразъемный |
13-1-1 ОСТ 1.10292-71 | Кольцо |
1-31-120 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1314Б(Н,П) | регулятор абсолютного давления |
1314Р | регулятор абсолютного давления |
1-3-160 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-3-1-хладон 114В2 |
огнетушитель |
1-32 ОСТ 1.13447-78 | Хомут ленточный неразъемный |
1-3-2-хладон 114В2 |
огнетушитель |
1330В2-сб.18 (БКА КБ-В1) |
БКА канал высоты |
1330В3-сб.18 (БКА КБ-В1) |
БКА канал высоты |
1-33-120 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-33-160 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-3-319 ОСТ 1.11187-77 | Шомпол |
133-22-1-430 ОСТ 1.14242-82/501.6100.0000.515 | Труба в сборе |
1-33-260 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-34 ОСТ 1.13447-78 | Хомут ленточный неразъемный |
13-4А | тройник |
134А-4100-30 0 |
замок подвески основного шасси |
134А-4100-60 0 |
амортизатор главной ноги |
134А-4102-70 0 |
подкос-подъемник |
134А-4105-0 | тележка основного шасси |
134А-4106-29 0 |
замок подвески основного шасси |
134А-4106-30 0 |
замок подвески основного шасси |
134А-4207-20 0 |
замок подвески носового шасси |
134А-5606-18 00 |
панель агрегатов автомата торможения |
134А-5606-19 50 |
панель агрегатов автомата торможения |
134А-5606-40 0 |
панель агрегатов автомата торможения |
134А-5701-17 25 |
подъемник внутреннего закрылка |
134АУ-4101-2 50 |
амортизатор главной ноги |
134АУ-4102-2 50 |
подкос-подъемник |
134АУ-4105-2 50 |
тележка основного шасси |
134АУ-4107-0 | амортизатор стабилизирующий |
134АУ-4107-6 00 |
амортизатор стабилизирующий |
1-35-240 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1-3-6-Кд ОСТ 1.34505-80 | Шайба |
1-37-100 ОСТ 1.11303-73 | Перемычка металлизации |
1374А(-5) | термовыключатель |
1374А-5 | Термовыключатель |
1-3-8 ОСТ 1.34508-80 | Шайба |
14 - 595х185 | шина носовая / основная |
140.004.120.1 00 |
стойка основной опоры |
140.004.210.5 00 |
стойка передней опоры |
140.004.301.7 00 |
стойка опоры |
140.0335.000.017 | Уголок |
140.0335.017 | Кронштейн |
140.0335.018 | Кронштейн |
140.0338.015 | Ролик |
140.0360.630 | Гнездо замка |
140.0500.010.003 | Накладка |
140.0570.010 | Фиксатор |
140.0570.030-01 | Кронштейн |
140.0570.030-02 | Кронштейн |
140.0570.040 | Ремень |
140.0630.020 | Шпангоут №2 |
140.0800.001 | Болт |
140.0800.002 | Шайба |
140.0800.010.002 | Подкос основной передний |
140.0800.010-01 | Подкос основной передний |
140.0800.010-02 | Подкос основной передний |
140.0800.020.002 | Подкос основной задний |
140.0800.020-02 | Подкос основной задний |
140.0800.030.004 | Подкос прицепной передний |
140.0800.030-03 | Подкос прицепной передний |
140.0800.030-04 | Подкос прицепной передний |
140.0800.030-05 | Подкос прицепной задний |
140.0800.030-06 | Подкос прицепной задний |
140.0800.033 | Шайба |
140.1500.001 | Лапа передняя |
140.1500.002 | Лапа левая |
140.1921.215 | Поводок |
140.1921.216 | Поводок |
140.1921.217 | Болт ушковый |
140.1921.310 | Кронштейн |
140.1921.320 | Кронштейн |
140.5100.500 | Кронштейн |
140.5103.040 | Кронштейн |
140.5103.500 | Кронштейн в сборе |
140.5103.500-03 | Кронштейн в сборе |
140.5200.110-147 | Трос в сборе |
140.5200.110-149 | Трос в сборе |
140.5200.110-151 | Трос в сборе |
140.5200.110-153 | Трос в сборе |
140.5200.110-47 | Трос в сборе |
140.5200.110-49 | Трос в сборе |
140.5200.110-51 | Трос в сборе |
140.5200.110-53 | Трос в сборе |
140.5200.140 | Кронштейн в сборе |
140.5210.015 | Кронштейн |
140.5210.060 | Колодка |
140.5220.023 | Пружина |
140.5220.025 | Эксцентрик |
140.5220.030 | Кронштейн |
140.5220.081 | Упор |
140.5220.082 | Рычаг |
140.5300.355-05 | Колодка |
140.5901.192 | Кольцо |
140.5901.320 | Корпус |
140.5910.003 | Кольцо |
140.5913.040 | Кронштейн в сборе |
140.5913.062 | Шайба |
140.5913.091-03 | Кронштейн |
140.5913.091-05 | Кронштейн |
140.6100.000.057 | Труба |
140.6100.000.071 | Труба в сборе |
140.6100.000.107 | Труба в сборе |
140.6100.000.109 | Труба в сборе |
140.6100.000.111 | Труба в сборе |
140.6100.000.121 | Труба в сборе |
140.6100.000.125 | Труба в сборе |
140.6100.000.133 | Труба в сборе |
140.6100.009 | Хомут |
140.6100.040-03 | Труба |
140.6100.040-09 | Труба в сборе |
140.6100.145 | Корпус обратных клапанов |
140.6100.194 | Крестовина |
140.6100.252 | Переходник |
140.6101.012 | Патрубок |
140.6101.013 | Прокладка |
140.6105.013 | Угольник |
140.6106.000.003 | Труба |
140.6106.000.025 | Труба |
140.6106.025 | Тройник в сборе |
140.6106.035 | Угольник |
140.6106.060 | Термоклапан |
140.6200.037 | Штуцер |
140.6200.104 | Тройник |
140.6200.125 | Колодка в сборе |
140.6200.150 | Колодка в сборе |
140.6200.155 | Маслопровод с карманом |
140.6200.160 | Маслопровод с карманом |
140.6200.170 | Колодка в сборе |
140.6200.300.009 | Труба в сборе |
140.6200.300.013 | Труба в сборе |
140.6200.300.015 | Труба в сборе |
140.6200.301.003 | Шайба |
140.6200.350 | Ниппель в сборе |
140.6201.005 | Кронштейн |
140.6201.010.005 | Кронштейн |
140.6201.015 | Лента крепления |
140.6201.020 | Лента крепления |
140.6201.200.001 | Маслобак |
140.6201.200-01 | Маслобак правый |
140.6201.200-02 | Маслобак левый |
140.6201.205 | Стекло мерное |
140.6201.210 | Фиксатор |
140.6210.001.002 | Угольник |
140.6210.003 | Штуцер поворотный |
140.6210.004 | Тройник |
140.6210.006 | Штуцер |
140.6210.015 | Колодка в сборе |
140.6210.025 | Колодка |
140.6300.085 | Кожух к АК-50 |
140.6300.105 | Кронштейн |
140.6300.110 | Рукав |
