М-10Г2
ГОСТ 8581-78
Масло моторное М-10Г2 получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, с композицией присадок.Масло моторное М-10Г2 используют для зимней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или с невысоким наддувом, для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100°С: | 11,0±0,5 |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6,0 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,65 |
Массовая доля механических примесей, %, не более: | 0,015 |
Массовая доля воды, % | следы |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже
|
205 |
застывания, не выше
|
-15 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 20,0 |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 1,0 |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | 60 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 40 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 5,0 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция
|
0,15 |
бария
|
0,45 |
цинка
|
0,06 |
фосфора
|
0,06 |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 500 |