ВНИИНП 50-1-4ф
ГОСТ 13076-86
ВНИИНП 50-1-4ф - синтетическое диэфирное масло с присадками, повышающими противоизносные свойства и термоокислительную стабильность. Не содержит кремния (Si<30ppm).
Разрешено к применению для следующих газотурбинных двигателей:
- АЛ-31ФН (для китайских истребителей J-10, J-11B),АЛ-31Ф и его модификаций АЛ-31ФП, АЛ-31ФМ1 (Су-27, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33, Су-35),
 - АИ-222-25 (Як-130),
 - Р-15Б-300 (МиГ-25, МиГ-25РБ, МиГ-25П),
 - Р29-300 (МиГ-23М, МиГ-23МФ, МиГ-23МС),
 - РД-33 и РД-93 и их модификаций РД-33 серии 3, РД-33Б/НБ, РД-33МК, СМР-95 (МиГ-29, МиГ-29ОВТ, Миг-29К, МиГ-35),
 - РД-1700 (МиГ АТ),
 - Д-36, Д-436, Д-18Т, Д-27 и их модификаций,
 - других ТРД и ГТД.
 
ВНИИНП 50-1-4ф применяется в авиационных турбореактивных двигателях самолетов, у которых температура масла на выходе из двигателя до 175°С (самолеты гражданской авиации Ил-96-300, Ту-204, Як-42, Ан-74, Ан-124 "Руслан", самолеты военной авиации Ан-72, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-15, Су-17, Су-20, Су-24, Су-25, Су-27, Ту-22 и другие, вертолеты Ми-26).
| Показатели для масел согласно нормативной документации (ГОСТ/ТУ) | ВНИИНП 50-1-4ф ГОСТ  | ВНИИНП 50-1-4ф среднестатистич. значения.  | Метод испытания  | 
|---|---|---|---|
| Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт): | ГОСТ 33-2000 | ||
| при 100°С, не менее | 3,2 | 3,218 | |
| при минус 40°С, не более | 2000 | 1621 | |
| при минус 54°С, не выше | 11000 | 10329 | |
| Температура застывания, °С, не выше | -60 | ниже -60 | ГОСТ 20287-91 | 
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 204 | 229 | ГОСТ 4333-87 | 
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,20 | 0,021 | ГОСТ 5985-79 | 
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей, % | - | - | ГОСТ 6307-75 | 
| Содержание воды | - | - | ГОСТ 1547-84 | 
| Содержание механических примесей, % | - | - | ГОСТ 6370-83 | 
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,9260 | 0,924 | ГОСТ 3900-85 | 
| Зольность, %, не более | 0,1 | 0,022 | ГОСТ 1461-75 | 
| Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине при температуре окружающей среды: | ГОСТ 9490-75 | ||
| критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее | 735 (75) | (77) | |
| показатель износа (Ди), мм, при осевой нагрузке 196Н (20кгс), не более | 0,4 | 0,32 | |
| Термоокислительная стабильность при 175°С 50 ч расходе воздуха 10±0,5 дм3/час  | 
ГОСТ 23797-79 | ||
| массовая доля осадка нерастворимого в изооктане, % не более | 0,3 | 0,022 | |
| кислотное число после окисления, мг КОН/г масла, не более | 0,4 | 0,074 | ГОСТ 5985-79 | 
| кинематическая вязкость после окисления при -40°С, мм2/с (сСт), не более | 3500 | 1654 | |
| Весовой показатель коррозии после окисления, г/дм2 (мг/см2), на пластинках из | |||
| Сплава алюминиевого деформируемого марки АК4 (ГОСТ 4784-74), не более | ±2,0 | - | |
| Из меди марки М1 или М2 (ГОСТ 859-78), не более | ±1,5 | - | |
| Стали марки ШХ –15 (ГОСТ 801-78) | - | - | 































